Zur Gemeinderatswahl am 9. Juni hatten wir „Wahlprüfsteine“ an alle Kandidierenden verschickt und die Ergebnisse auf unserer Homepage veröffentlich.
Inzwischen hat sich der neue Gemeinderat konstituiert und wir haben uns angeschaut, wie es die Mitglieder mit verkehrsreduzierenden Maßnahmen halten.
Für ein Transitverbot für LKW über 12 Tonnen stimmten fast zwei Drittel (28); nur 10 stimmten dagegen. Die Restlichen äußerten sich gar nicht.
Über zwei Drittel (33 v. 46) sprachen sich für weniger MIV und für eine baldige Umgestaltung des Schreiberpark„platzes“ (31 v. 46) aus.
Ebenso eindeutig fiel die Zustimmung zum unverzüglichen Beginn des zweispurigen Ausbaus der S-Bahn und der zeitnahen Entlastung Freiburgs vom motorisierten Verkehr entlang der B31 aus.
Das ist doch sehr erfreulich!
Gegen den Bau des Stadttunnels als A860 mit zwei Vollanschlüssen mitten in der Stadt stimmten 10 Rät:innen; 10 stimmten dafür. Der Rest stimmte als Fraktion und will die Planungen kritisch begleiten oder äußerte sich gar nicht.
Wir werden alle Mitglieder des Gemeinderates im Herbst an ihr Votum erinnern und können kaum erwarten, dass im neuen GR auch Taten folgen werden.
Hier die namentliche Auswertung sowie die Tabelle als Download:
gegen Bau | Transitverbot | weniger MIV | Schreiberpark | Vorangspur B31 | Ausbau Schiene | B31 Entlastung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraktion | Liste | Nachname | Vorname | Umfrage | Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 | Frage 5 | Frage 6 | Frage 7 | ||
1 | Grüne | Schwer | Sophie | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
2 | Grüne | Sumbert | Simon | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
3 | Grüne | Wellhäußer | Clara | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
4 | Grüne | Himmelspach-Haas | Petra | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
5 | Grüne | Bamerni | Paßar | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
6 | Grüne | Mohrmann | Katharina | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
7 | Grüne | Hehn | Dr. Maria | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
8 | Grüne | Frank | Christine | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
9 | Grüne | Simms | Timothy | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
10 | Grüne | Wagner | Hannes | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
11 | Grüne | Saleh | Karim | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
12 | Grüne | Schäfer | Bärbel | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
13 | SPD | Söhne | Julia | teilg. | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||
14 | SPD | Schillinger | Stefan | teilg. | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||
15 | SPD | Striet | Ludwig | teilg. | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||
16 | SPD | Krögner | Walter | teilg. | nein | nein | ja | ja | ja | ja | |||
17 | SPD | Sigg | Viviane | teilg. | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||
18 | SPD | Hares | Ismael | teilg. | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||
19 | CDU | Rotzinger | Bernhard | teilg. | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ||
20 | CDU | Jenkner | Dr. Carolin | ||||||||||
21 | CDU | Schüle | Dr. Klaus | teilg. | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ||
22 | CDU | Kern | Kathrin | ||||||||||
23 | CDU | Schätzle | Bernhard | teilg. | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ||
24 | CDU | Heger | Arno | teilg. | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ||
25 | Esfa | Linke Liste | Mohlberg | Gregor | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
26 | Esfa | Linke Liste | Reyers | Annemarie | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
27 | Esfa | Linke Liste | Grunemann | Esther | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
28 | Esfa | Linke Liste | Efosa | Felix | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
29 | Esfa | GAF | Wiemer-Cialowicz | Lina | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
30 | Esfa | GAF | Gül | Emriye | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
31 | Esfa | UFF | Ullrich | Daniela | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
32 | FW | Gröger | Prof.Dr. Johannes | ||||||||||
33 | FW | Veser | Kai | ||||||||||
34 | FW | Zimmermann | Petra | ||||||||||
35 | FL | Winkler | Dr. Wolf | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
36 | FR4U | Junges FR | Kilian | Sophia | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
37 | FR4U | Junges FR | Schreck | Julian | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | |||
38 | FR4U | Die Partei | Kessl | Sophie | |||||||||
39 | FR4U | Urbanes | Wagner | Sonja | |||||||||
40 | FR4U | VOLT | Fehlberg | Felicia | teilg. | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
41 | FR4U | VOLT | Polasek | Anna | |||||||||
42 | FDP/Bff | FDP | Fiek | Sascha | |||||||||
43 | FDP/Bff | FDP | Orlando | Franco | |||||||||
44 | FDP/Bff | Bff | Stasch | Uwe | |||||||||
45 | KI | Kulturliste | Schillberg | Markus | teilg. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
46 | KI | LTI | Kathrein | Ramon | |||||||||
zzgl. 2 AFD | 34 | 10 x JA | 28 x JA | 33 x JA | 31 x JA | 14 x JA | 31 x JA | 32 x JA | |||||
10 x NEIN | 6 x NEIN | 1 x NEIN | 3 x NEIN | 8 x NEIN | 3 x NEIN | 2 x NEIN | |||||||
gegen Bau | Transitverbot | weniger MIV | Schreiberpark | Vorangspur B31 | Ausbau Schiene | B31 Entlastung | |||||||
kursiv und blau heißt: über die Fraktionsmeinung teilgenommen |